देखिये कल्याण चार्ट 2021 (kalyan chart 2021) मे कोन-कोन से अंक और जोड़ी और पाना आए थे। कई लोग इस तरहा के 2021 के कल्याण चार्ट के बारे मे जानकारी जानना चाहते है अगर आप भी इसके बारे मे जानकारी खोज रहे थे तो आप सही लेख मे आए हुए हे यहा आपको कल्याण चार्ट के बारे मे सारी जानकारी दी गई है। यहा इस लेख के माध्यम से मेने आपको (Date) के हिसाब से आपको क्या पाना और जोड़ी आयी थी उसका रेकोड देख के आप अपना अनुमान लगा सकते है।
KALYAN Live Result
कल्याण चार्ट 2021 टेबल 1 | kalyan chart 2021
Kalyan Satta Matka Chart Panel Jodi Result
कल्याण चार्ट दिन के और रात के
DATE | KALYAN RESULT (कल्याण चार्ट 2021) |
---|---|
31-Dec-21 | 399-17-340 |
30-Dec-21 | 136-08-189 |
29-Dec-21 | 358-60-280 |
28-Dec-21 | 189-80-479 |
27-Dec-21 | 569-08-189 |
26-Dec-21 | — |
25-Dec-21 | 356-41-678 |
24-Dec-21 | 148-34-446 |
23-Dec-21 | 100-19-469 |
22-Dec-21 | 456-52-499 |
21-Dec-21 | 447-55-456 |
20-Dec-21 | 248-45-168 |
19-Dec-21 | — |
18-Dec-21 | 468-82-390 |
17-Dec-21 | 367-68-134 |
16-Dec-21 | 278-74-446 |
15-Dec-21 | 990-88-134 |
14-Dec-21 | 157-37-368 |
13-Dec-21 | 667-90-479 |
12-Dec-21 | — |
11-Dec-21 | 356-48-260 |
10-Dec-21 | 229-30-578 |
09-Dec-21 | 280-02-589 |
08-Dec-21 | 780-53-120 |
07-Dec-21 | 447-55-690 |
06-Dec-21 | 248-42-345 |
05-Dec-21 | — |
04-Dec-21 | 145-09-478 |
03-Dec-21 | 445-31-137 |
02-Dec-21 | 168-50-190 |
01-Dec-21 | 380-11-290 |
30-Nov-21 | 129-23-157 |
29-Nov-21 | 245-17-124 |
28-Nov-21 | — |
27-Nov-21 | 120-30-479 |
26-Nov-21 | 469-93-580 |
25-Nov-21 | 247-39-270 |
24-Nov-21 | 890-73-580 |
23-Nov-21 | 229-30-569 |
22-Nov-21 | 130-40-118 |
21-Nov-21 | — |
20-Nov-21 | 267-56-556 |
19-Nov-21 | 560-16-466 |
18-Nov-21 | 270-90-235 |
17-Nov-21 | 477-87-269 |
16-Nov-21 | 115-76-123 |
15-Nov-21 | 478-97-458 |
14-Nov-21 | — |
13-Nov-21 | 179-72-390 |
12-Nov-21 | 334-00-280 |
11-Nov-21 | 368-70-299 |
10-Nov-21 | 345-25-357 |
09-Nov-21 | 135-92-237 |
08-Nov-21 | — |
07-Nov-21 | — |
06-Nov-21 | — |
05-Nov-21 | — |
04-Nov-21 | — |
03-Nov-21 | — |
02-Nov-21 | — |
01-Nov-21 | — |
31-Oct-21 | — |
30-Oct-21 | 367-65-159 |
29-Oct-21 | 147-21-128 |
28-Oct-21 | 600-69-135 |
27-Oct-21 | 366-57-359 |
26-Oct-21 | 236-16-259 |
25-Oct-21 | 667-94-130 |
24-Oct-21 | — |
23-Oct-21 | 469-94-347 |
22-Oct-21 | 345-27-890 |
21-Oct-21 | 245-12-129 |
20-Oct-21 | 566-72-688 |
19-Oct-21 | 366-59-270 |
18-Oct-21 | 368-74-338 |
17-Oct-21 | — |
16-Oct-21 | 468-86-367 |
15-Oct-21 | 135-92-147 |
14-Oct-21 | 467-78-288 |
13-Oct-21 | 379-91-100 |
12-Oct-21 | 499-22-147 |
11-Oct-21 | 129-24-680 |
10-Oct-21 | — |
09-Oct-21 | 140-52-570 |
08-Oct-21 | 339-58-116 |
07-Oct-21 | 124-73-670 |
06-Oct-21 | 138-21-137 |
05-Oct-21 | 680-43-355 |
04-Oct-21 | 347-42-778 |
03-Oct-21 | — |
02-Oct-21 | 670-30-370 |
01-Oct-21 | 146-18-288 |
30-Sep-21 | 480-22-778 |
29-Sep-21 | 269-76-330 |
28-Sep-21 | 469-99-180 |
27-Sep-21 | 134-80-145 |
26-Sep-21 | — |
25-Sep-21 | 379-94-590 |
24-Sep-21 | 140-51-380 |
23-Sep-21 | 267-57-179 |
कल्याण चार्ट 2021 टेबल 2
Kalyan Satta Matka Chart Panel Jodi Result
कल्याण चार्ट ऑनलाइन
DATE | KALYAN RESULT (कल्याण चार्ट 2021) |
---|---|
22-Sep-21 | 227-18-369 |
21-Sep-21 | 889-58-350 |
20-Sep-21 | 567-82-345 |
19-Sep-21 | — |
18-Sep-21 | 279-87-467 |
17-Sep-21 | 267-55-780 |
16-Sep-21 | 269-73-580 |
15-Sep-21 | 245-10-389 |
14-Sep-21 | 224-85-267 |
13-Sep-21 | 157-30-118 |
12-Sep-21 | — |
11-Sep-21 | 259-64-266 |
10-Sep-21 | 133-76-448 |
09-Sep-21 | 388-92-336 |
08-Sep-21 | 570-27-566 |
07-Sep-21 | 470-14-455 |
06-Sep-21 | 490-35-267 |
05-Sep-21 | — |
04-Sep-21 | 236-18-134 |
03-Sep-21 | 559-92-129 |
02-Sep-21 | 180-91-560 |
01-Sep-21 | 669-15-249 |
31-Aug-21 | 600-64-149 |
30-Aug-21 | 168-59-559 |
29-Aug-21 | — |
28-Aug-21 | 660-23-256 |
27-Aug-21 | 167-45-249 |
26-Aug-21 | 679-24-248 |
25-Aug-21 | 479-07-458 |
24-Aug-21 | 100-15-159 |
23-Aug-21 | 189-83-490 |
22-Aug-21 | — |
21-Aug-21 | 579-18-459 |
20-Aug-21 | 114-60-299 |
19-Aug-21 | 135-94-789 |
18-Aug-21 | 159-54-239 |
17-Aug-21 | 280-07-124 |
16-Aug-21 | 279-80-235 |
15-Aug-21 | — |
14-Aug-21 | 238-33-148 |
13-Aug-21 | 470-14-680 |
12-Aug-21 | 336-26-123 |
11-Aug-21 | 259-66-169 |
10-Aug-21 | 138-25-249 |
09-Aug-21 | 240-66-790 |
08-Aug-21 | — |
07-Aug-21 | 147-29-135 |
06-Aug-21 | 156-22-390 |
05-Aug-21 | 389-08-134 |
04-Aug-21 | 899-66-178 |
03-Aug-21 | 235-00-479 |
02-Aug-21 | 378-89-225 |
01-Aug-21 | — |
31-Jul-21 | 889-53-788 |
30-Jul-21 | 345-26-358 |
29-Jul-21 | 379-93-238 |
28-Jul-21 | 445-35-249 |
27-Jul-21 | 350-86-457 |
26-Jul-21 | 367-65-690 |
25-Jul-21 | — |
24-Jul-21 | 139-34-167 |
23-Jul-21 | 780-59-379 |
22-Jul-21 | 245-16-600 |
21-Jul-21 | 248-49-117 |
20-Jul-21 | 139-33-148 |
19-Jul-21 | 677-02-246 |
18-Jul-21 | ** |
17-Jul-21 | 889-56-259 |
16-Jul-21 | 249-54-356 |
15-Jul-21 | 567-84-167 |
14-Jul-21 | 350-83-689 |
13-Jul-21 | 168-56-367 |
12-Jul-21 | 456-54-680 |
11-Jul-21 | ** |
10-Jul-21 | 270-91-678 |
09-Jul-21 | 390-26-277 |
08-Jul-21 | 246-26-358 |
07-Jul-21 | 368-71-128 |
06-Jul-21 | 123-67-133 |
05-Jul-21 | 578-07-377 |
04-Jul-21 | ** |
03-Jul-21 | 269-70-460 |
02-Jul-21 | 359-71-146 |
01-Jul-21 | 280-07-700 |
30-Jun-21 | 459-87-340 |
29-Jun-21 | 268-69-135 |
28-Jun-21 | 556-61-470 |
27-Jun-21 | ** |
26-Jun-21 | 267-53-670 |
25-Jun-21 | 337-32-589 |
24-Jun-21 | 446-45-159 |
23-Jun-21 | 118-06-880 |
22-Jun-21 | 699-41-579 |
21-Jun-21 | 250-79-234 |
20-Jun-21 | ** |
19-Jun-21 | 677-09-180 |
18-Jun-21 | 446-47-179 |
17-Jun-21 | 136-07-557 |
16-Jun-21 | 135-96-790 |
15-Jun-21 | 456-50-299 |
कल्याण चार्ट 2021 टेबल 3
DATE | KALYAN RESULT (कल्याण चार्ट 2021) |
---|---|
14-Jun-21 | 790-68-170 |
13-Jun-21 | ** |
12-Jun-21 | 248-43-120 |
11-Jun-21 | 237-21-588 |
10-Jun-21 | 390-23-238 |
09-Jun-21 | 246-28-134 |
08-Jun-21 | 558-80-569 |
07-Jun-21 | 125-83-346 |
06-Jun-21 | ** |
05-Jun-21 | 268-66-259 |
04-Jun-21 | 140-50-479 |
03-Jun-21 | 369-81-344 |
02-Jun-21 | 690-51-380 |
01-Jun-21 | 338-44-266 |
31-May-21 | 480-26-268 |
30-May-21 | ** |
29-May-21 | 360-95-177 |
28-May-21 | 128-19-469 |
27-May-21 | 379-97-278 |
26-May-21 | 110-29-135 |
25-May-21 | 256-32-390 |
24-May-21 | 490-38-134 |
23-May-21 | ** |
22-May-21 | 469-93-689 |
21-May-21 | 249-52-246 |
20-May-21 | 189-84-257 |
19-May-21 | 478-90-235 |
18-May-21 | 134-80-479 |
17-May-21 | 166-37-179 |
16-May-21 | ** |
15-May-21 | 300-34-149 |
14-May-21 | 467-79-180 |
13-May-21 | 788-38-125 |
12-May-21 | 168-57-269 |
11-May-21 | 138-20-145 |
10-May-21 | 256-38-350 |
09-May-21 | ** |
08-May-21 | 590-43-139 |
07-May-21 | 160-72-390 |
06-May-21 | 990-81-227 |
05-May-21 | 124-74-699 |
04-May-21 | 110-28-558 |
03-May-21 | 367-66-466 |
02-May-21 | ** |
01-May-21 | 137-15-456 |
कल्याण चार्ट के बारे मे यहा सभी तरहा के KALYAN Chart जोकि 2021 मे आए हुए रेकोड हे सभी तरहा की जानकारी आपको यहा दी गई हे मुजे उम्मीद हे की आपको यहा से काफी कल्याण चार्ट 2021 के बारे मे जानकारी मिल पायी होगी।
Disclaimer
ये वैबसाइट किसी भी गलत सट्टा मटका के साथ जुड़ी हुई नहीं हे यहा सिर्फ जानकारी के लिए यहा लेख लिखा गया हे और सारी जानकारी इंटरनेट से ली गई है। सट्टा मटका या इस तरहा के गेर कानूनी गेम को खेलना कानूनी गुना हे तो कृपिया इस तरहा के गेम से दूर रहे।
इसे भी पढे।